Подвесный подкранновый путь
| Год: | 2008 |
| Эксплуатация: | 6 месяц |
| Длина подкраннового пути: | 108 м |
| Балка: | IPE330 |
| Крепление: | каждые 6 м = 38 шт |
| Остановка связи: | 2 набора |
| Назночение: | 3.2 т подвесный кран |
| Цена без установки, Lt (без НДС) | |
| Дополнительная информация: |
| Год: | 2008 |
| Эксплуатация: | 6 месяц |
| Длина подкраннового пути: | 36 м |
| Балка: | IPE330 |
| Крепление: | каждые 6 м = 14 шт |
| Остановка связи: | 2 набора |
| Назночение: | 3.2 т подвесный кран |
| Цена без установки, Lt (без НДС) | |
| Дополнительная информация: |
Контактное лицо:
Tomas Kavaliauskas
Моб.тел. +370 687 25578